Прайс-лист · с 1 января 2026
Стоимость зависит от двух понятных вещей - сколько у вас операций в месяц и на каком вы режиме налогообложения. Ниже - как это считается.
Что такое операция
Это один документ, который бухгалтерия формирует в учётной программе. Чем больше документов в месяц, тем больше объём работы. Считаем именно документы, а не «часы».
Нет деятельности и сотрудников - сдаём нулевую отчётность
Ведём учёт и сдаём нулевую отчётность
Цена за месяц обслуживания, в рублях. Найдите строку по числу операций и колонку по вашему режиму - на пересечении ваша цена.
| Операций в месяц | УСН / ПСН / АУСНбез НДС | УСН с НДСставка 5% или 7% | ОСНО / УСН с НДСставка 22% |
|---|---|---|---|
| до 10 | 9 000 | 9 900 | 10 800 |
| до 40 | 9 000 | 9 900 | 32 400 |
| до 60 | 15 000 | 16 500 | 36 000 |
| до 80 | 21 600 | 23 800 | 42 000 |
| до 100 | 26 400 | 29 100 | 44 400 |
| до 150 | 36 000 | 39 600 | 54 000 |
| до 200 | 42 000 | 46 200 | 60 000 |
| до 250 | 48 000 | 52 800 | 66 000 |
| до 300 | 54 000 | 59 400 | 72 000 |
| до 350 | 60 000 | 66 000 | 78 000 |
| до 400 | 66 000 | 72 600 | 84 000 |
| до 450 | 72 000 | 79 200 | 90 000 |
| до 500 | 78 000 | 85 800 | 96 000 |
| до 550 | 84 000 | 92 400 | 102 000 |
| до 600 | 90 000 | 99 000 | 108 000 |
| до 650 | 96 000 | 105 600 | 114 000 |
| до 700 | 102 000 | 112 200 | 120 000 |
| до 750 | 108 000 | 118 800 | 126 000 |
| до 800 | 114 000 | 125 400 | 132 000 |
| до 850 | 120 000 | 132 000 | 138 000 |
| до 900 | 126 000 | 138 600 | 144 000 |
| до 950 | 132 000 | 145 200 | 150 000 |
| до 1000 | 138 000 | 151 800 | 156 000 |
Свыше 1000 операций или нестандартный учёт - стоимость рассчитываем индивидуально.
Отчётность и консультации
Кадровое сопровождение - цена за 1 документ
Разберём вашу ситуацию и подберём решение